54系列、55系列、56系列紅外測溫儀的共同點和不同點
德國DIAS紅外公司, 紅外測溫儀, 54系列紅外測溫儀, 55系列紅外測溫儀,56系列紅外測溫儀,
三種系列紅外測溫儀的共同點,不同點
1、產(chǎn)品類型
PYROSPOT | DS5xN | DG5xN | DGE5xN | DT5xG | DT5xL | DSR5xN |
54系列 | ||||||
單色紅外測溫儀 | √ | √ | 無 | √ | √ | |
雙色紅外測溫儀 | √ | |||||
55系列 | ||||||
單色紅外測溫儀 | √ | √ | √ | 無 | 無 | |
雙色紅外測溫儀 | √ | |||||
56系列 | ||||||
單色紅外測溫儀 | √ | √ | √ | √ | √ | |
雙色紅外測溫儀 | √ | |||||
2、瞄準方式分類:
3、光學系數(shù)、就地顯示器、插頭、外殼長度
光學系數(shù) | 顯示按鍵 | 插頭 | 外殼長度 | |
54系列 | 固定焦距 | 無 | 后部 | 105mm |
單色紅外測溫儀 | ||||
雙色紅外測溫儀 | ||||
55系列 | 固定焦距 | 小OLED顯示器 | 后部 | 105mm |
或 | 2個按鍵:: | |||
單色紅外測溫儀 | 可變焦距/ | 發(fā)射率、 | ||
電動調(diào)焦 | 電動調(diào)焦 | |||
雙色紅外測溫儀 | ||||
56系列 | 固定焦距 | 大OLED顯示器 | 下部 | 140mm |
4個按鍵: | ||||
單色紅外測溫儀 | 所有可調(diào)參數(shù) | |||
都可以調(diào)整 | ||||
雙色紅外測溫儀 | ||||
4、水冷套樣式不同
歡迎關(guān)注我們微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼: