德國DIAS紅外公司測量鐵水、鋼水或金屬液的紅外測溫儀一覽表
德國DIAS紅外公司又推出測量鐵水、鋼水、金屬液、熔融金屬的紅外測溫儀系列,光譜范圍0.55微米(0.55μm)。
便攜式紅外測溫儀
型號:DS80NSV (800-2500°C) ,波長0.55μm
帶彩色視頻瞄準被測的金屬液,并可以記錄測量的視頻及溫度
可視化紅外測溫儀
固定式紅外測溫儀
有4款,請根據不同的特征選擇:
型號 | 波長 | 測溫范圍 | 瞄準 | 主要特征 |
DS10NS、 DS10NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 方形外殼 |
LED燈 | 帶就地顯示器 | |||
透鏡 | 帶參數調整按鈕 | |||
彩色視頻 | ||||
DS54NS、 DS54NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 圓形外殼 |
透鏡 | 無就地顯示器 | |||
彩色視頻 | 無參數調整按鈕 | |||
DS55NS、 DS55NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 圓形外殼 |
LED燈 | 帶就地顯示器 | |||
透鏡 | 帶參數調整按鈕 | |||
彩色視頻 | ||||
DS56NS、 DS56NSV | 0.55μm | 800-2500°C | 激光 | 圓形外殼 |
LED燈 | 帶就地顯示器 | |||
透鏡 | 帶參數調整按鈕 | |||
彩色視頻 | ||||
取景器 |
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼: